Nr | UIC | Type | Eigenaar | Standplaats | Opmerkingen |
21.001 | 50 88 18-40 001-4 | A | TSP | Schaarbeek | |
21.003 | 50 88 18-40 003-0 | A | SDP | Baasrode-Noord | |
21.005 | 50 88 18-40 005-5 | A | Crocodile | Lille Englos | Horeca |
21.008 | 50 88 18-40 008-7 | A | NMBS | Schaarbeek | |
21.010 | 50 88 18-40 010-5 | A | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
21.013 | 50 88 18-40 013-9 | A | NVR | Peterborough [EN] | |
21.016 | 50 88 18-40 16-2 | A | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
21.019 | 50 88 18-40 19-6 | A | TSP | Schaarbeek | |
21.020 | 50 88 18-40 20-4 | A | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
21.023 | 50 88 18-40 023-6 | A | NMBS | Schaarbeek | |
21.024 | 50 88 18-40 024-6 | A | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
21.025 | 50 88 18-40 025-3 | A | SSN | Rotterdam-Noord-Goederen [NL] | |
21.026 | 50 88 18-66 004-7 | A | CFV3V | Treignes | |
21.027 | 50 88 18-40 027-9 | A | SSN | Rotterdam-Noord-Goederen [NL] | |
21.028 | 50 88 39-48 002-9 | A | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
21.029 | 51 88 18-40 029-4 | A | Colmar | Bruay-la-Buissière | Horeca |
21.030 | 50 88 18-40 030-1 | A | NMBS | Schaarbeek | |
21.031 | 50 88 18-40 031-1 | A | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
21.033 | 50 88 18-40 033-7 | A | NVR | Peterborough [EN] | |
21.035 | 50 88 18-40 035-2 | A | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
21.036 | 50 88 18-40 036-3 | A | SSN | Rotterdam-Noord-Goederen [NL] | |
21.038 | 51 88 18-40 038-5 | A | Crocodile | Saint-Quentin | Horeca |
21.039 | 50 88 18-40 039-4 | A | Crocodile | Lille Englos | Horeca |
21.040 | 50 88 18-40 040-2 | A | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
21.043 | 50 88 18-66 003-9 | A | SCM | Maldegem | |
21.101 | 50 88 19-48 001-5 | A | TSP | Schaarbeek | |
21.114 | 50 88 19-48 014-8 | A | SGB | Goes [NL] | |
21.117 | 50 88 19-48 017-1 | A | Privé | Varsenare | Horeca |
21.119 | 50 88 19-48 019-7 | A | Colmar | ? | Horeca |
21.119 | 50 88 19-48 119-3 | A | Colmar | Valenciennes | Horeca |
21.120 | 50 88 19-48 020-5 | A | Colmar | Valenciennes | Horeca |
21.122 | 50 88 19-48 022-1 | A | TSP | Schaarbeek | |
21.123 | 50 88 19-48 023-2 | A | Colmar | Grenoble [FR] | Horeca |
21.125 | 50 88 19-48 024-7 | A | TSP | Schaarbeek | |
21.127 | 50 88 19-48 026-2 | A | TSP | Schaarbeek | |
21.130 | 50 88 19-48 029-6 | A | Crocodile | Maubeuge | Horeca |
21.xxx | A | Colmar | Kortrijk | Horeca | |
21.xxx | A | Colmar | Villeneuve D'asq [FR] | Horeca | |
21.xxx | A | Colmar | Villeneuve D'asq [FR] | Horeca | |
21.xxx | A | Colmar | Facher Thumesvil [FR] | Horeca | |
21.xxx | A | Colmar | Facher Thumesvil [FR] | Horeca | |
21.xxx | A | Colmar | Englos [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Augny [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Augny [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Toulouse-Blagnac [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Saint-Martin d'hères [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Saint-Martin d'hères [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Hautmont [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Petite Forêt [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Petite Forêt [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Saint-Maximin [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Hénin-Beaumont [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Hautmont [FR] | Horeca | |
21.xxx | Colmar | Massy [FR] | Horeca | ||
21.xxx | ? | Colmar | Massy [FR] | Horeca | |
21.xxx | ? | Colmar | Bezons [FR] | Horeca | |
22.004 | 50 88 21-18 004-5 | B | NMBS | La Louvière | |
22.020 | 50 88 19-48 023-9 | C | CFV3V | Treignes | |
22.028 | 50 88 19-48 031-2 | C | CFV3V | Treignes | |
22.064 | 50 88 21-48 064 | B | Privé (HOM) | Montzen | |
22.609 | 50 88 29-66 001-0 | A | NMBS | Schaarbeek | |
22.610 | 50 88 29-66 002-8 | A | NMBS | Schaarbeek | |
23.001 | 50 88 39-48 001-1 | AB | Privé | Sint-Katelijne-Waver | |
23.009 | 50 88 39-48 004-5 | AB | NVR | Peterborough [EN] | |
28.102 | 50 88 81-48 002-6 | Ad | Colmar | Englos [FR] | Horeca |
28.106 | 50 88 81-48 006-7 | Ad | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
28.108 | 50 88 31-66 008-1 | Ad | Privé | Hamois-en-Condrez | Horeca |
28.110 | 50 88 81-48 010-9 | A | CIER | Gründung [LU] | |
28.112 | 50 88 81-48 012-5 | Ad | Colmar | Drogenbos | horeca |
28.113 | 50 88 81-48 013-3 | Ad | TSP | Schaarbeek | |
28.116 | 50 88 81-48 016-6 | Ad | Privé | Bouffioulx | Horeca |
28.118 | 50 88 81-48 018-2 | Ad | Privé | Steenhuffel | Horeca |
28.124 | 50 88 31-48 024-1 | Ad | TSP | Schaarbeek | |
28.903 | 80 88 81-48 003-8 | Ad | Crocodile | Lille Villeneuve | Horeca |
28.904 | 80 88 81-48 004-6 | Ad | Crocodile | Lille Villeneuve | Horeca |
28.906 | 80 88 81-48 006-1 | Ad | Privé | Gosselies | horeca |
28.907 | 80 88 81-48 007-9 | Ad | Privé | Gosselies | horeca |
28.908 | 80 88 81-48 008-7 | Ad | Kolenspoor | As | |
28.913 | 80 88 81-48 013-7 | Ad | Privé | Gent | Modeltreinclub |
28.xxx | Ad | Colmar | Saint-Maximin [FR] | Horeca | |
28.xxx | Ad | Colmar | Bezons [FR] | Horeca | |
29.009 | 50 88 82-66 009-7 | Bd | NMBS | La Louvière | |
29.122 | 50 88 82-48 009-0 | Bd | Privé (HOM) | Montzen | Een van beide nr's op het rijtuig klopt niet! |
29.123 | 50 88 82-66 013-9 | Bd | CFV3V | Treignes | |
29.126 | 50 88 18-40 126-9 | Bd | TSP | Schaarbeek | |
29.127 | 50 88 82-48 014-0 | Bd | ZLSM | Simpelveld [NL] | |
42.239 | 50 88 81-66 010-9 | Bd | MBS | Haaksbergen [NL] | |
Het is verboden de NMBS-erfgoed pagina zonder voorafgaande toestemming publiekelijk te verspreiden. Info over bewaarde types mag echter op fora gepubliceerd worden mits bronvermelding