Nr | UIC | Type | Eigenaar | Standplaats | Opmerkingen |
31.105 | 50 88 18-26 405-5 | A | NMBS | La Louvière | |
31.110 | 50 88 18-26 410-5 | A | Train 1900 | Fond-de-Gras [LU] | |
31.111 | 50 88 18-26 411-3 | A | SDP | Baasrode-Noord | |
31.113 | 50 88 18-26 413-9 | A | NMBS | Schaarbeek | |
31.127 | 50 88 20-26 527-2 | B | Train 1900 | Fond-de-Gras [LU] | |
32.011 | 50 88 20-26 411-9 | B | NMBS | La Louvière | |
32.012 | 50 88 20-26 412-7 | B | SDP | Baasrode-Noord | |
32.024 | 50 88 20-26 424-2 | C | CFV3V | Treignes | |
32.037 | 50 88 20-26 437-4 | B | NMBS | Schaarbeek | |
32.074 | 50 88 20-26 474-7 | B | Train 1900 | Fond-de-Gras [LU] | |
32.076 | 50 88 20-26 476-2 | ? | CFV3V | Treignes | |
32.143 | 50 88 20-26 543-9 | B | NMBS | Schaarbeek | |
32.164 | 50 88 20-26 564-5 | B | CIER | Gründung [LU] | |
33.006 | 50 88 20-26 405-1 | ? | CFV3V | Treignes | |
33.018 | 50 88 20-26 415-0 | AB | CIER | Gründung [LU] | |
33.082 | 50 88 37-26 402-9 | B | SDP | Baasrode-Noord | |
36.009 | 50 88 20-26 409-9 | Ad | SDP | Baasrode-Noord | |
38.005 | 50 88 81-26 405-7 | Ad | NMBS | Schaarbeek | |
38.010 | 50 88 81-26 410-7 | Ad | CFV3V | Treignes | |
39.013 | 50 88 82-26 413-0 | Bd | STAR | Veendam [NL] | |
39.025 | 50 88 82-26 425-4 | Bd | NMBS | Schaarbeek | |
39.026 | 50 88 82-26 462-2 | Bd | Train 1900 | Fond-de-Gras [LU] | |
3x.xxx | ? | Colmar | Saint-Martin-lès-Boulogne [FR] | Horeca | |
? | B | STAR | Veendam [NL] | ||
? | ? | ? | Privé | Sivry | |
? | ? | ? | Privé | Sivry | |
? | ? | ? | Privé | Sivry | |
? | ? | ? | Privé | Sivry | |
? | ? | ? | Infrabel | Saint-Ghislain | Toekomst onzeker, is momenteel spoorwerkerslokaal |
? | B | Privé | Gilly | Horeca | |
? | Privé | Charleroi | horeca | ||
Het is verboden de NMBS-erfgoed pagina zonder voorafgaande toestemming publiekelijk te verspreiden. Info over bewaarde types mag echter op fora gepubliceerd worden mits bronvermelding